Воздухораспределители типа ВПК1 и ВПК2 предназначены для применения в системах вентиляции, для подачи приточного воздуха в рабочую зону с высоты до 6м. ВПК3 используется в системах вентиляции, как правило, для компенсации воздуха, удаляемого местными вытяжными устройствами.
В ВПК1и ВПК2 отверстия равномерно размещаются на нижней половине поверхности воздуховода, а в воздухораспределителях ВПКЗ – по всей поверхности.
| Обозначение воздухораспределителя | Начальный диаметр, Д,мм | Длина воздухораспределителя,м |
| ВПК1.00.000-06 | 500 | 7,692 |
| ВПК1.00.000-05 | 630 | 12,910 |
| ВПК1.00.000-04 | 630 | 15,384 |
| ВПК1.00.000-03 | 710 | 18,128 |
| ВПК1.00.000-02 | 710 | 20,602 |
| ВПК1.00.000-01 | 800 | 23,346 |
| ВПК1.00.000 | 800 | 25,820 |
| ВПК2.00.000-06 | 1000 | 7,840 |
| ВПК2.00.000-05 | 1000 | 10,320 |
| ВПК2.00.000-04 | 1250 | 15,880 |
| ВПК2.00.000-03 | 1400 | 18,630 |
| ВПК2.00.000-02 | 1400 | 21,110 |
| ВПК2.00.000-01 | 1600 | 23,990 |
| ВПК2.00.000 | 1600 | 26,470 |
| ВПК3.00.000-03 | 1000 | 5,360 |
| ВПК3.00.000-02 | 1250 | 8,440 |
| ВПК3.00.000-01 | 1400 | 11,190 |
| ВПК3.00.000 | 1600 | 14,070 |



