Воздухосборник А1и серия 5.903-20
Воздухосборник А1И представляет собой цилиндрический сосуд с двумя днищами и тремя приваренными патрубками. Это устройство, которое используется для сбора и накопления воздуха в системах отопления. Необходим для обеспечения стабильности и надежности работы систем. А1и изготавливается относительно серии 5.903-20.
(Нужно указать тип и и диаметр патрубков)
Параметры изделия
Обозначение |
Патрубки |
Диаметр | Длина | Раб. давление | Масса | Общий вид |
Ду | D | L/Н | Py, МПа | М, кг | Схема | |
Воздухосборник А1И 017.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 446 | 1,2 | 5,9 | |
017.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 602 | 1,2 | 15 | |
017.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 714 | 1,2 | 22,7 | |
017.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 832 | 1,2 | 36,7 | |
А1И 018.000 | 40, 50, 65 | 273 | 640 | 1,2 | 18,3 | |
018.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 753 | 1,2 | 30,4 | |
018.000-02 | 100, 150 | 426 | 932 | 1,2 | 55,8 | |
А1И 019.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 396 | 0,6 | 6,6 | |
019.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 550 | 0,6 | 17,2 | |
019.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 674 | 0,6 | 27,7 | |
019.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 810 | 0,6 | 49,6 | |
020.000 | 15, 20, 25, 32 | 159 | 400 | 1,2 | 7,3 | |
020.000-01 | 25, 32, 40, 50 | 219 | 558 | 1,2 | 20,6 | |
020.000-02 | 40, 50, 65 | 273 | 686 | 1,2 | 34,8 | |
020.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 824 | 1,2 | 56,6 | |
021.000 | 40, 50, 65 | 273 | 561 | 0,6 | 25,5 | |
021.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 642 | 0,6 | 43,6 | |
021.000-02 | 100, 150 | 426 | 811 | 0,6 | 87,0 | |
022.000 | 40, 50, 65 | 273 | 573 | 1,2 | 30,7 | |
022.000-01 | 65, 80, 100 | 325 | 656 | 1,2 | 52,2 | |
022.000-02 | 100, 150 | 426 | 827 | 1,2 | 102,2 |
Воздухосборники с эллиптическим днищем рассчитаны на рабочее давление до 1,2 МПа, а с плоскими днищами - до 0,6 МПа. Температура рабочей среды может достигать 150 градусов.
Воздухосборник горизонтальный А1И в стандартном исполнении изготавливаются из обычной углеродистой стали. По запросу можно выполнить изделие из нержавеющей стали. Монтаж осуществляется с помощью приварки патрубков к трубопроводу.
По способу размещения могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Каждый из типов сборников имеет несколько исполнений патрубков, которые отличаются присоединительными диаметрами. Подробная информация указана в таблице.
Основная область применения - это отопительные системы и теплоснабжение в целом. В большинстве случаев применяются воздухосборники А1И 017.000.