Сальники набивные (ТМ 89, ТМ 90, ТМ 91)
Наше предприятие изготавливает сальники серии 5.900-2. Серия предусматривает изделия диаметром от 50 до 1400 мм. Длина может быть любая с шагом в 50 мм. Поставляем продукцию во все регионы РФ.
Сальник набивной ТМ - это вспомогательный элемент в виде цилиндра для пропуска труб меньшего размера через стены. Применяется при любом строительстве, так как без него невозможно провести систему трубопроводов через препятствия.
Заказать сальники ТМ
Для заказа можете направить запрос для оперативного расчета на почту. Необходимо указать длину и условный проход в нужном количестве. Вся продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р и поставляется с гарантией до двух лет.
Чертеж (сальник 5.900-2)
Размеры и вес
Сальники ТМ 89. L=200мм
Шифр |
Dy Условный проход трубы |
D | Основные параметры (ДУ) | |||||
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
Вес | Цена | |||
ТМ 89 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4 | 1000 |
ТМ 89-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 5 | 1200 |
ТМ 89-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 6 | 1350 |
ТМ 89-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 9 | 2400 |
ТМ 89-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 12 | 3300 |
ТМ 89-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 12 | 3300 |
ТМ 89-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 16 | 3800 |
ТМ 89-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 29 | 5700 |
ТМ 89-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 40 | 7000 |
ТМ 89-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 42 | 7500 |
ТМ 89-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 50 | 9400 |
ТМ 89-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 61 | 10658 |
ТМ 89-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 73 | 12900 |
ТМ 89-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 83 | 14700 |
ТМ 89-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 95 | 16200 |
ТМ 89-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 105 | 18671 |
ТМ 89-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 127 | 22170 |
ТМ 89-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 148 | 25500 |
Сальник ТМ 90. L=300 мм
Шифр | Dy | D | Основные параметры (ДУ) | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Вес | Цена | |||
ТМ 90 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 1150 |
ТМ 90-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 8 | 1450 |
ТМ 90-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 11 | 1700 |
ТМ 90-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 18 | 2938 |
ТМ 90-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 20 | 3400 |
ТМ 90-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 22 | 3400 |
ТМ 90-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 24 | 3960 |
ТМ 90-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 42 | 6700 |
ТМ 90-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 54 | 8500 |
ТМ 90-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 57 | 9000 |
ТМ 90-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 70 | 11200 |
ТМ 90-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 82 | 13000 |
ТМ 90-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 99 | 15800 |
ТМ 90-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 112 | 17800 |
ТМ 90-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 124 | 19800 |
ТМ 90-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 144 | 22700 |
ТМ 90-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 171 | 27000 |
ТМ 90-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 198 | 31500 |
Сальник ТМ 91. L=500 мм
Шифр | Dy | D | Основные параметры | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | |||
ТМ 91 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 |
ТМ 91-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 |
ТМ 91-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 |
ТМ 91-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 |
ТМ 91 -04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |
ТМ 91-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 |
ТМ 91-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 |
ТМ 91-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |
ТМ 91-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 |
ТМ 91-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 |
ТМ 91-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |
ТМ 91-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 |
ТМ 91-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |
ТМ 91-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 |
ТМ 91-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 |
ТМ 91-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 |
ТМ 91-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 |
ТМ 91-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 |
Серия предусматривает изделия различного размера (от самых небольших до более крупных). Таким образом, сальники имеют ДУ 50, 100, 200, 300 мм. Максимальный размер диаметра относительно серии равен 1400 мм. При необходимости можно сделать нестандартные изделия диаметром от 1600 мм (в нашей практике такое случалось). В таком случае от вас необходимо получить схему или эскиз с необходимыми параметрами.
Основные позиции имеют маркировку ТМ89 и ТМ90 с соответствующими длинами в 200 и 300 мм. Сальник длиной корпуса 500мм обозначается как ТМ91.
Сальнику присваивается обозначение из букв и цифр. Первые две цифры указывают на длину изделия. Последние цифры означают диаметр. Изначально длина заложена с шагом в 100 мм, но по желанию можно изготовить с другими параметрами. Производство осуществляется относительно указанной серии.